| Loại | Đậu lăng đỏ |
| Cấp | 1 |
| Tỷ lệ hạt hoàn chỉnh | Lớn hơn hoặc bằng 95(%) |
| Hàm lượng chất béo thô | Lớn hơn hoặc bằng 20.0(%) |
| Hàm lượng protein thô | Lớn hơn hoặc bằng 40.0(%) |
| Sử dụng | đồ ăn |
| Sự pha trộn | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0(%) |
| Độ ẩm | Nhỏ hơn hoặc bằng 13.0(%) |
| Hương vị | Bình thường |
| Nguồn gốc | Khu vực Đông Bắc |
| Thương hiệu | Nghĩa Hoa |
| Kho | Nhiệt độ bình thường |
Chú phổ biến: đậu lăng đỏ tốt cho sức khỏe, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy đậu lăng đỏ tốt cho sức khỏe của Trung Quốc









